Представляем Вашему вниманию сравнительную таблицу спектрофотометров видимого диапазона с ручной установкой длины волны.
Надеемся, что представленная информация поможет Вам определиться, какой спектрофотометр лучше подойдет для Вашей лаборатории.
Более подробную информацию Вы можете найти в каталоге на нашем сайте.
Сравнительная таблица спектрофотометров моделей КФК-3-01 «ЗОМЗ», КФК-3КМ, ПЭ-5300ВИ, В-1100, Unico 1201
№ | Сравнительные характеристики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
КФК-3-01 «ЗОМЗ» | КФК-3КМ | ПЭ-5300ВИ | В-1100 | Unico 1201 | ||
1 | Оптическая схема | однолучевая | однолучевая | однолучевая | однолучевая | однолучевая |
2 | Спектральный диапазон | 315-990 нм | 325-1100 нм | 325-1000 нм | 315-1050 нм | 325-1100 нм |
3 | Детектор фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод |
4 | Источник света | галогеновая лампа | галогеновая лампа | галогеновая лампа | галогеновая лампа | галогеновая лампа |
5 | Монохроматор | 1200 шт./мм | 1200 л/мм | 1200 шт./мм | 1200 шт./мм | 1200 л/мм |
6 | Точность установки длины волны | 2 нм | 2 нм | 2 нм | +/- 1нм | 2 нм |
7 | Воспроизводимость измерений | 1 нм | 1 нм | 1 нм | 1 нм | 1 нм |
7 | Установка длины волны | ручная с вращающейся графической шкалой | ручная с вращающейся графической шкалой | ручная с вращающейся графической шкалой | автоматическая при помощи джойстика | ручная с вращающейся графической шкалой |
9 | Ширина оптической щели, нм | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
10 | Фотометрический диапазон: оптическая плотность, А (коэф. Пропускания, Т) | 0,0 - 3,0 (0-100%Т) | 0,0 - 2,0 (0-125%Т) | 0,0 - 2,0 (0-125%Т) | -0,3 - 3,0 (0,1-99%Т) | 0,0 - 2,0 (0-125%Т) |
11 | Фотометрическая точность, % | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
12 | Светорассеяние при пропускании | <0,5 % Т | <0,5 % Т при 340 и 400 нм | <0,3% Т на 340 нм | <0,3% Т на 340 нм | <0,5 % Т при 340 и 400 нм |
13 | Дисплей | 2-х строчный | 1-строчный | 1-строчный | цветной дисплей | 1-строчный |
14 | Кюветодержатель | 2-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 50 мм |
15 | Программное обеспечение | - | нет в комплекте | входит в комплект (ввод результатов в ячейки Excel) | - | нет в комплекте |
16 | Комплект поставки: | |||||
Контрольные светофильтры | 3 шт | нет | 4 шт | нет | 4 шт | |
кюветы 10 х 10 мм ; | нет | нет | 4 шт | 4 шт | 4 шт | |
дополнит. галогенная лампа; | нет | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |
свидетельство о поверке; | да | да | да | да | да | |
чехол от пыли; | да | да | да | нет | да | |
17 | Рег.удостоверение (мед.техника) | да | да | да | нет | нет |
18 | Госреестр средств измерений | 64950-16 | 31884-06 | 44866-10 | 63493-16 | 54737-13 |
19 | Цена с НДС (декабрь 2015г) | 79200,00 руб. | 1300,00 $ | 75000,00 руб. | 75000,00 руб. | 1550,00 $ |
20 | Производитель | ЗОМЗ (Россия) | Юнико-Сис (Россия) | Экохим (Россия) | Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd. (КНР) | United Products and InstrumentsInc. (США) |
Преимущества спектрофотометров моделей КФК-3-01 «ЗОМЗ», КФК-3КМ, ПЭ-5300ВИ, В-1100, Unico 1201
КФК-3-01 «ЗОМЗ» | Концентрационный фотоэлектрический фотометр КФК-3-01 "ЗОМЗ" - является фотометром № 1 в России и СНГ. Практически все российские лабораторные методики основаны на использовании фотометра КФК-3-01. Его предшественник - фотометр КФК-3 - использовался во всех лабораториях СССР. |
КФК-3КМ | Однолучевой спектрофотометр КФК-3КМ является прибором российской сборки с использованием импортных комплектующих. Прибор выгодно отличается ярким цветом и необычным дизайном. |
ПЭ-5300ВИ | Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ поставляется с бесплатным ПО для количественного и кинетического анализа, которое обрабатывает результаты измерений в соответствии с рекомендациями ПНДФ, получая на выходе окончательный результат в требуемом представлении без дополнительных расчетов. |
В-1100 | Спектрофотометр с цветным дисплеем отличается легким управлением и доступной ценой, подойдет для лабораторий с малой загруженностью и для обучения студентов |
Unico 1201 | Фотометр UNICO 1201 производитя фирмой UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS (USA), но специально адаптирован для отечественных условий эксплуатации и выпускается с учетом российских лабораторных требований. |
Задать вопрос и заказать спектрофотометры КФК-3-01 «ЗОМЗ», КФК-3КМ, ПЭ-5300ВИ, В-1100, Unico 1201 по ценам производителей можно по электронной почте analit@tehno.com и по телефону (343)379-00-45; 379-00-47; +7 9126288545