Представляем Вашему вниманию сравнительную таблицу спектрофотометров видимого диапазона с электронной автоматической установкой длины волны.
В таблице представлены основные характеристики таких приборов, как ПЭ-5400УФ, УФ-1100, UNICO 2800, SPEKOL 1300.
Надеемся, что представленная информация поможет Вам определиться, какой спектрофотометр лучше подойдет для Вашей лаборатории.
Более подробную информацию Вы можете найти в каталоге на нашем сайте.
Сравнительная таблица спектрофотометров моделей ПЭ-5400УФ, УФ-1100, UNICO 2800, SPEKOL 1300
№ | Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЭ-5400УФ | УФ-1100 | UNICO 2800 | SPEKOL 1300 | ||
1 | Спектральный диапазон волн, нм | 190-1000 | 200-1050 | 190 - 1100 | 190-1100 |
2 | Спектральная ширина щели, нм | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
3 | Точность установки длины волны, нм | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 2,0 |
4 | Воспроизводимость установки длины волны, нм | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 1.0 |
5 | Рабочая длина кювет, мм | 100 | 100 | 100 | 10 |
6 | Количество кювет, устанавливаемое в кюветодержатель | 4 КФК | 3 КФК | 3 КФК, 4 еврокюветы | 3 |
7 | Наличие контрольных светофильтров для проверки работы прибора | да | нет | нет | нет |
8 | Программное обеспечение | да | - | нет, доп.опция | нет |
9 | Свидетельство о поверке | да | да | да | да |
10 | Исследование кинетики | с помощью бесплатного ПО | - | ПО для ПК, доп.опция | - |
11 | Рег.удостоверение (мед.техника) | да | нет | нет | нет |
12 | Госреестр средств измерений | 44866-10 | 63493-16 | 28582-05 | 29525-12 |
13 | Цена с НДС (июль 2017г) | 167000,00 руб | 148000,00 руб | 5100,00 $ | по запросу |
14 | Производитель | ООО Экохим, Россия | Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd. (КНР) | United Products and InstrumentsInc. (США) | "Analytik Jena AG", Германия |
Задать вопрос и заказать спектрофотометры ПЭ-5400УФ, УФ-1100, UNICO 2800, SPEKOL 1300 по ценам производителей можно по электронной почте analit@tehno.com и по телефону (343)379-00-45; 379-00-47; +7 9126288545